Produktbeschreibung
Edelstahl-Draht
Edelstahl-Draht-Merkmale:
1. Grad
201, 302, 304, 316, 316L, 430
2. Gebrauch
Am meisten benutzt für Herstellungsfahrradbefestigungen, Küche- und Hygienehilfsmittel, Warenregal, Haustierrahmen, Gitterzahnstangen, dekorative Griffe und Körbe, Nahrung und medizinisches Maschineriezusatzgerät, etc. Und dann, verwendend für die Formung und die maschinelle Bearbeitung, ist unser geformter Draht für verschiedenen ein Profil erstellenden Draht wie Büstenhalterdraht, Uhrenarmbänder, Kopfhörerrahmen, Filter, etc. am meisten benutzt
3. Edelstahl-Draht-Vorteil
Edelstahldraht hat eine gute Duktilität, dehnbare gebräuchliche, hohe eine Flexibilität der Stärke und des Letzten lang, einen Abnutzungswiderstand und eine Korrosionsbeständigkeit, konstanten Durchmesser, glatte Oberfläche, helle Farbe, ect.
Chemikalie | C | Si | Mangan | Cr | Ni | S | P |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤0.03 | ≤0.035 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0~20.0 | 9.0~13.0 | ≤0.03 | ≤0.035 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 11.50~13.50 | ≤0.03 | P≤0.035 | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 16.00~18.00 | ≤0.60 | ≤0.030% | ≤0.040 |
Durchmesser (mm) | Querbereich (mm2) | Länge (km/kg) | Toleranz (mm) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Dehnung (%) | |||
316 | 304 | 304 | 316l | 304 | 316l | |||
0.018 | 0.000254 | 492.45 | 495.56 | ±0.001 | ≥800 | ≥21 | ||
0.020 | 0.000314 | 398.88 | 401.40 | |||||
0.025 | 0.000491 | 255.29 | 256.90 | |||||
0.030 | 0.000707 | 177.28 | 178.40 | ±0.0015 | ≥750 | ≥25 | ||
0.035 | 0.000962 | 130.25 | 131.07 | |||||
0.040 | 0.001257 | 99.72 | 100.35 | ±0.002 | ≥800 | ≥730 | ≥22 | ≥28 |
0.045 | 0.001590 | 78.79 | 79.29 | |||||
0.050 | 0.001964 | 63.82 | 64.22 | |||||
0.060 | 0.002826 | 44.32 | 44.60 | ≥750 | ≥720 | ≥24 | ≥30 | |
0.065 | 0.003317 | 37.76 | 38.00 | |||||
0.070 | 0.003847 | 32.56 | 32.77 | |||||
0.080 | 0.005027 | 24.93 | 25.09 | ±0.003 | ||||
0.090 | 0.006362 | 19.70 | 19.82 | |||||
0.100 | 0.007854 | 15.95 | 16.06 |
Contacter:
Tina
Verkaufsleiter
Anping Xingmao Metal Wiremesh Co.,Ltd
Hinzufügen: No.106, Nanhuan Straße, Anping-Stadt, Hebei, China
Telefon: +86-311-85690590
Telefax: +86-311-85690590
Mobile: +86-15230850747
www.yc-wiremesh.com
http://hongdawiremesh.en.made- in-china.com